麻城哪里好玩
風(fēng)景名勝、文物古跡、革命遺址、古戰(zhàn)場和古文化遺址隨處可見。有三國魏尚書仆射毛王介、晉代名醫(yī)王叔和、唐代名賢閻伯嶼的墓葬,有唐宋八大家之一蘇軾與隱士陳季常經(jīng)常相聚的遺址杏花村,有明代著名思想家李贄著書講學(xué)的遺址釣魚臺“芝佛書院”。?麻城還是明代吏部尚書李長庚、兵部尚書劉天和、徐壽輝義軍太師鄒普勝、張獻(xiàn)忠義軍兵部尚書周文江的故里。著名的風(fēng)景名勝有龜峰旭日、柏子秋蔭、麻姑仙洞等三臺八景。?解放后興建的三座大型水庫湖光山色,風(fēng)景秀麗,五腦山國家森林公園的創(chuàng)建,更是別具情趣。更為有名的是麻城是中國歷史八大移民圣地——湖廣麻城孝感鄉(xiāng)的所在地,是現(xiàn)在很多四川人、重慶人的祖籍所在地。
從湖北隨洲如何坐車到麻城
??車次:K390/K391
站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停留 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下
1 成都 始發(fā)站 10:16 - - 0 0 - 0
2 德陽 11:09 11:11 2分鐘 0小時(shí)53分鐘 61 9元 - 63元
3 綿陽 11:58 12:02 4分鐘 1小時(shí)42分鐘 115 18元 - 72元
4 江油 12:40 12:46 6分鐘 2小時(shí)24分鐘 157 24元 - 78元
5 廣元 15:30 15:42 12分鐘 5小時(shí)14分鐘 319 47元 - 101元
6 勉西 18:16 18:20 4分鐘 8小時(shí)0分鐘 470 65元 - 125元
7 漢中 19:00 19:03 3分鐘 8小時(shí)44分鐘 515 75元 - 141元
8 西鄉(xiāng) 20:36 20:38 2分鐘 10小時(shí)20分鐘 608 86元 - 161元
9 安康 22:43 22:50 7分鐘 12小時(shí)27分鐘 755 103元 - 191元
10 十堰 02:09 02:11 2分鐘 15小時(shí)53分鐘 957 125元 - 231元
11 谷城 03:32 03:38 6分鐘 17小時(shí)16分鐘 1049 136元 - 248元
12 襄樊 05:05 05:14 9分鐘 18小時(shí)49分鐘 1123 142元 - 262元
13 隨州 06:54 07:05 11分鐘 20小時(shí)38分鐘 1262 158元 - 290元
14 漢口 09:49 10:02 13分鐘 23小時(shí)33分鐘 1437 175元 - 319元
15 麻城 11:33 11:48 15分鐘 1天1時(shí)17分鐘 1545 182元 - 333元
16 黃州 12:28 12:30 2分鐘 1天2時(shí)12分鐘 1612 193元 - 352元
17 九江 14:09 14:11 2分鐘 1天3時(shí)53分鐘 1768 203元 - 369元
18 南昌 15:43 15:51 8分鐘 1天5時(shí)27分鐘 1903 218元 - 398元
車次:K352/K353
站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停留 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下
1 成都 始發(fā)站 19:34 - - 0 0 - 0
2 倉山鎮(zhèn) 21:25 21:27 2分鐘 1小時(shí)51分鐘 119 18元 - 72元
3 遂寧 22:04 22:08 4分鐘 2小時(shí)30分鐘 171 29元 - 83元
4 南充 23:27 23:49 22分鐘 3小時(shí)53分鐘 238 37元 - 91元
5 營山 00:34 00:37 3分鐘 5小時(shí)0分鐘 296 43元 - 97元
6 達(dá)州 02:06 02:33 27分鐘 6小時(shí)32分鐘 397 55元 - 109元
7 宣漢 03:22 03:24 2分鐘 7小時(shí)48分鐘 445 64元 - 121元
8 萬源 05:34 05:45 11分鐘 10小時(shí)0分鐘 522 75元 - 141元
9 安康 08:40 08:47 7分鐘 13小時(shí)6分鐘 673 93元 - 172元
10 十堰 11:34 11:36 2分鐘 16小時(shí)0分鐘 875 115元 - 214元
11 六里坪 12:00 12:46 46分鐘 1天16小時(shí)26分鐘 895 115元 - 214元
12 武當(dāng)山 13:11 13:22 11分鐘 17小時(shí)37分鐘 906 119元 - 221元
13 谷城 15:36 15:39 3分鐘 20小時(shí)2分鐘 967 125元 - 231元
14 襄樊 17:18 17:34 16分鐘 21小時(shí)44分鐘 1041 136元 - 248元
15 隨州 20:12 20:16 4分鐘 1天0時(shí)38分鐘 1180 150元 - 274元
16 武昌 22:41 22:55 14分鐘 1天3時(shí)7分鐘 1375 169元 - 308元
17 廬山 01:45 01:54 9分鐘 1天6時(shí)11分鐘 1618 193元 - 352元
18 南昌 03:11 03:20 9分鐘 1天7時(shí)37分鐘 1734 203元 - 369元
車次:T126/T127
站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停留 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下
1 成都 始發(fā)站 21:57 - - 0 0 - 0
2 遂寧 00:13 00:16 3分鐘 2小時(shí)16分鐘 171 29元 - 83元
3 南充 01:07 01:29 22分鐘 3小時(shí)10分鐘 238 37元 - 91元
4 營山 02:15 02:17 2分鐘 4小時(shí)18分鐘 296 43元 - 97元
5 達(dá)州 04:15 04:32 17分鐘 6小時(shí)18分鐘 397 55元 - 109元
6 萬源 06:26 06:32 6分鐘 8小時(shí)29分鐘 522 75元 - 141元
7 安康 08:23 08:30 7分鐘 10小時(shí)26分鐘 673 93元 - 172元
8 十堰 11:00 11:02 2分鐘 13小時(shí)3分鐘 875 115元 - 214元
9 襄樊 13:09 13:18 9分鐘 15小時(shí)12分鐘 1041 136元 - 248元
10 隨州 14:53 14:55 2分鐘 16小時(shí)56分鐘 1180 150元 - 274元
11 武昌 16:46 16:54 8分鐘 18小時(shí)49分鐘 1375 169元 - 308元
12 南昌 20:22 20:30 8分鐘 22小時(shí)25分鐘 1734 203元 - 369元。
??